This website is made by an Authorized Autel Robotics distributor/partner. For The official website of Autel Robotics, please visit www.autelrobotics.com
Autel Alpha
21099,00 €
- Aukščiausia apsauga nuo trukdžių
- Didelio tikslumo vaizdinė navigacija
- A-Mesh tinklas
- 56x dvigubas terminis priartinimas
- 4K 35x optinis priartinimas
- IP55 reitingas
- Karštai keičiama baterija
- 720° įvairiakryptis kliūčių išvengimas
- 12,4 mylių perdavimo diapazonas
- Lankstus naudingosios apkrovos išplėtimas
Autel Alpha yra išmanusis pramoninis dronas, skirtas įvairiems tikslams, galintis pasigirti reikšmingais autonominio skrydžio, apsaugos nuo trukdžių, kliūčių išvengimo, perdavimo technologijų ir akumuliatorių sistemų patobulinimais. Su sulankstomu dizainu ir IP55 reitingo lygiu, jis susidoroja su sudėtingomis aplinkomis. Integruota RTK dviejų antenų sistema užtikrina tikslų valdymą milimetrais vykdant misijas. DG-L35T gimbal integruoja 560x super hibridinio priartinimo kamerą, dvigubas šiluminio vaizdo kameras, itin jautrią žvaigždžių šviesos naktinio matymo kamerą ir lazerinį nuotolio ieškiklį, teikiantį labiau specializuotus ir visapusiškus sprendimus visuomenės saugumui, energijos tikrinimui, avarinių situacijų valdymui.
Autel DG-L35T Gimbal turi dvigubas šiluminio vaizdo kameras (trumpas / ilgas židinio nuotolis), 4K 35x naktinio matymo priartinimo kamerą, plačiakampę kamerą ir lazerinį nuotolio ieškiklį.
Super Zoom
Palaiko 4K 35x optinį priartinimą ir 560x maks. hibridinis priartinimas su aiškiu stebėjimu iki 5 mylių atstumu. Veiksmingai įgalinkite programas, tokias kaip tikrinimas tolimais atstumais.
Stiprus infraraudonųjų spindulių suvokimas
Įrengtas 56 kartų hibridinis priartinimas, dvigubi šiluminio vaizdo objektyvai, kurių skiriamoji geba yra 640 x 512. Naudojamas 13 mm trumpo židinio ir 45 mm ilgo fokusavimo objektyvas, užtikrinantis platų ir visuotinį vaizdą.
Plati kamera
Efektyvus 48 milijonų pikselių skaičius, palaiko maksimalią 8000 x 6000 nuotraukų skiriamąją gebą ir 4000 x 3000 vaizdo įrašo skiriamąją gebą ir 25 kadrus per sekundę, atitinkančius įvairių fotografavimo scenarijų poreikius.
Tikslus diapazonas
Bakstelėkite taikinį, kad greitai gautumėte koordinates ir aukštį nuo 1,24 mylios
Išskirtinė apsaugos nuo trukdžių galimybė
Autel Alpha didelio tikslumo vaizdinės padėties nustatymo galimybės, adaptyvus dažnio šuolis ir SLAM navigacijos technologija įgalina atsparumą trukdžiams ir leidžia dronui saugiai skristi šalia elektros linijų, kritinių struktūrų ir sudėtingose vietose.
A-Mesh tinklas
Naudodamas integruotą A-Mesh technologiją, dronas gali užmegzti tinklus tarp dronų ir valdiklių, palaikančių įvairius darbo režimus, tokius kaip „vieno valdiklio kelių dronų“ ir „dvigubo pagrindinio ir pavaldinio valdymo“. Net esant dideliems atstumams ir kliūtims, pvz., kalnams, pastatams ar vietovėms, kuriose nėra viešojo tinklo, galima pasiekti kelių įrenginių tinklą, įgalinantį autonominį dronų ryšį, ryšį ir bendradarbiavimą.
Automatinio kelio paieška
Autel autonominis variklis renka aplinkos duomenis ir planuoja 3D skrydžio maršrutus sudėtingose aplinkose, tokiose kaip kalnai, miškai ir pastatai. Naudojimo atvejai apima greitą 3D scenos rekonstrukciją, visuomenės saugumo stebėjimą, pramoninę apžiūrą ir žemės matavimą.
720° įvairiakryptis kliūčių išvengimas
Integruojant kelių šaltinių jutiklių sintezės technologiją, įskaitant 5 krypčių dvigubą žuvies akies matymą + 6 krypčių milimetrinių bangų radarą, dronas aprūpintas 720° visomis kryptimis suvokimo ir kliūčių išvengimo galimybėmis. Be to, jis palaiko nakties kliūčių išvengimą, kad būtų užtikrintas skrydžio saugumas
Platformos galimybės
Iš naujo apibrėžia įgūdžius dėl savo tvirtos platformos ir dizaino bet kokiomis oro sąlygomis.
Oro įvertinimas: IP55
Atsparumas vėjui: 27 Mph
Aptarnavimo lubos: 23 000 pėdų*
Darbinė temperatūra: nuo -20 ℃ iki 50 ℃
Karštai keičiamos baterijos
Dviejų baterijų konstrukcija, palaikoma karšto keitimo baterija, užtikrinanti iki 40 minučių veikimo laiką, leidžianti sklandžiai ir efektyviai veikti.
Kelių naudingų krovinių galimybė
Lėktuvas turi tris tvirtinimo sąsajas: montavimo sąsajas. „Autel PSDK“ kūrėjų platforma yra atvira naujos pramonės ekosistemos kūrimui, pavyzdžiui, prožektoriams, garsiakalbiams, 4G/5G moduliams ir kt.
Skylink 3.0
Su Skylink 3.0 sistema yra su 4 antenomis, 4 dažnių juostomis, leidžiančiomis perduoti iki 20 kilometrų atstumą. Jis palaiko automatinį dažnio šuoliavimą 900 MHz / 2,4 GHz / 5,2 GHz / 5,8 GHz*, automatiškai parenkant optimalų kanalą, pagrįstą elektromagnetiniais trukdžiais, kad būtų užtikrintos patikimos apsaugos nuo trukdžių galimybės, pasižymintis dideliu 64 Mbps perdavimo greičiu ir mažu perdavimo vėlavimu.
12.4 miles
Vaizdo perdavimo atstumas
1080P/30FPS
Vaizdo kokybė realiuoju laiku900MHz/2,4GHz/5,2GHz/5,8GHz*Dažnių juostos* 5,2 GHz taikoma tik FCC, CE ir UKCA regionams, o 900 MHz tik FCC regionams.
Autel įmonė
Programėlių platforma
Autel Enterprise App sukurta nuo pat pradžių pramoninėms reikmėms ir turi visiškai naują sąsają, užtikrinančią paprastą ir efektyvų veikimą. Papildomos funkcijos ir pusiau autonominiai režimai maksimaliai padidina „Autel Alpha“ misijos galimybes.
Keli misijų tipai
Greitos misijos
Vykdant kitas misijas galima sukurti laikinąsias greitąsias misijas, o kelios papildomos misijos gali būti sukrautos, kad būtų padidintas lankstumas.
Kelio taško misijos
Vartotojai gali pridėti maršruto taškus lanksčioms, nestruktūrinėms skrydžio trasoms
Daugiakampio misijos
Palaiko automatinį daugiakampio skrydžio sričių generavimą vienu paspaudimu.
Išmaniosios funkcijos
AI taikinio atpažinimas
Remiantis „Autel“ atpažinimo technologija, „Alpha“ gali atpažinti ir rasti įvairių tipų taikinius, pvz., žmones, valtis ar transporto priemones, naudodama priartinimą, plačiajuosčio ar infraraudonųjų spindulių kamerą, projektuojant taikinio vietą.
Lazerinis nuotolis
Spustelėkite nuotolinio valdymo pulto ekraną arba žemėlapį, jame greitai bus rodoma tikslinė platuma, ilguma, aukštis ir kita informacija.
Trikojis
Kardanas užsifiksuoja ant taikinio ir sklendamas seka taikinio judesius, užtikrindamas, kad taikinys liktų kadro centre.
Duomenų saugumas
Privatumo apsauga: duomenis, susijusius su naudotojo ir orlaivio informacija, įskaitant skrydžių žurnalus, vietas ir paskyros informaciją, galima fiziškai pasiekti tik per orlaivį vietoje. Šifruota duomenų saugykla: palaiko AES-256 šifravimą nuotraukoms, vaizdo įrašams ir skrydžių žurnalams, yra apsaugoti slaptažodžiu.
Autel SDK
Autel SDK yra atviras pasauliui, padeda kūrėjams ir partneriams sumažinti programinės ir techninės įrangos kūrimo išlaidas ir kartu kurti naują pramonės ekosistemą.
Mobile SDK
Atviras UX SDK (iOS / Android) gali tiesiogiai iškviesti paruoštą interaktyvią sąsają.
Naudingojo krovinio SDK
Vieningi sąsajos standartai palaiko prieigą prie trečiųjų šalių laikiklių, tokių kaip garsiakalbiai ir 4G/5G moduliai.
Priedai
Autel Smart Controller V3
Garsiakalbio ir prožektoriaus derinys (pasirinktinai)
Matmenys: 163×132×77 mm
Elektrinė sąsaja: PSDK sąsaja
Montavimo būdas: Standartinis greito atjungimo tvirtinimas
Darbinė temperatūra: -10 ℃ iki 50 ℃
Garsiakalbis: galia @10W; Garso slėgis 114db@1 metras; Transliavimo atstumas≥300 m
Spotlight: Sekite kardaninio veleno žingsnį; Ryškumo lygio reguliavimas; Reguliuojamas nuo 30° iki -90°
Takeoff Weight | 6.34kg(battery and gimbal included) |
Max Takeoff Weight | 8.4kg |
Diagonal Distance | 814mm |
Sizes(L*W*H) | 1205×980×278mm(folded, incl. propellers) 780×568×278mm(folded, excl. propellers) 455×263×245mm(unfolded, excl. propellers) |
Max Flight Time(no wind) | 40min |
Max Hovering Time(no wind) | 38min |
Max Horizontal Flight Speed | low: 3m/s smooth: 10m/s standard: 15m/s(Forward & Backward), 10m/s(Sidewards) sport:25m/s(Forward & Backward&Sidewards) |
Max Ascent Speed | low: 3m/s smooth: 5m/s standard: 6m/s sport: 15m/s |
Max Descent Speed | low: 3m/s smooth: 5m/s standard: 6m/s sport: 10m/s |
Max Flight Distance (no wind) | 30km |
Maximum Takeoff Altitude | 4500m |
Max Tilt Angle | low:10° smooth:30° standard:30° sport:36° |
Max Angular Velocity | Pitch: 300°/s; Yaw: 120°/s |
Operating Temperature Range | -4°F to 122°F (-20℃ – 50℃) |
Maximum Wind Resistance | 27mph |
Ingress Protection Rating | IP55 |
Operating frequency | 902 -928MHz 5.150 – 5.250GHz(CE: 5.170 – 5.250GHz) 2.400 – 2.4835GHz 5.725 – 5.850GHz Some regions do not support certain frequency bands mentioned above, please refer to local laws and regulations for more details. |
Transmission power | 902-928MHz: <30dBm(FCC) 2.400-2.4835GHz: <30dBm(FCC); <20dBm(CE /SRRC) 5.150-5.250GHz: <30dBm(FCC); <23dBm(CE) 5.725-5.850GHz: <33dBm(SRRC); <30dBm(FCC); <14dBm(CE) |
Hovering accuracy | Vertical: ±0.1m(Vision System enabled) ±0.3m(GPS enabled) ±0.1米(RTK FIX) Horizontal: ±0.15m(Vision System enabled) ±0.3m(GPS enabled) ±0.1米(RTK FIX) |
GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS |
Gimbal | 3-axis mechanical gimbal (pitch, tilt, roll) |
Mechanical Range | Pan: -135° to 45° Tilt: -60° to 60° Roll: -90° to 90° |
Controllable Rotation Range | -90° to 30° |
Max Control Speed (Tilt) | 100°/s |
Angular Vibration Range(°) | <0.005° |
Frequency | 60GHz*/24GHz *Please comply with relevant local laws and regulations to ensure flight safety. |
Sensing Range | 60GHz radar: Upper: 0.3~20m Downward: 0.15~40m Forward and Backward: 0.3~30m Left and right: 0.3~30m 24GHz radar:: Downward: 0.8~20m |
FOV | Horizontal (6dB): ±35°/±22°(60GHz/24GHz) Vertical(6dB): ±30°/±20°(60GHz/24GHz) |
Speed Measurement Range | 60GHz Millimeter-wave Radar Sensing System: Supports all-weather obstacle avoidance for glass, water, wires, buildings, and trees in 6 directions: forwards, backwards, left, right, and above and below. Its obstacle avoidance distance varies with the obstacle’s ability to reflect electromagnetic waves and its surface size. 24GHz Millimeter-wave Radar Sensing System: Supports downward sensing, and its sensing range varies by the ground material. For example, the sensing range of cement ground is 20 meters, and the sensing range of grass with a thickness of more than 3cm is less than 10 meters. |
Sensing System Type | Omnidirectional sensing system |
Forward | 0.2~31m FOV:90°(H),90°(V) |
Backward | 0.2~26m FOV:90°(H),90°(V) |
Upward | 0.2~45m FOV:90°(H),90°(V) |
Downward | 0.2~45m FOV:90°(H),90°(V) |
Left And Right | 0.2~45m FOV:90°(H),90°(V) |
Operating Environment | Forward, Backward, Sidewards, Upward: Supports all-day, all-weather obstacle avoidance for obstacles such as glass, water surfaces, small branches, buildings, and power lines. Requires sufficient illumination conditions or strong reflection ability of obstacles to electromagnetic waves. Downwards: The surface has rich textures and adequate lighting conditions (>15 lux, in normal indoor lighting environments). |
Sensing Range | Forward & Backward: 7.9-1220.5in (0.2-31m) Sidewards: 7.9-1771.7in (0.2-45m) Upward: 0.66-85.3ft (0.2-26m) Downward: 0.49-164.1ft (0.15-50m) (60GHz radar) |
FOV | Forward/Backward :90°(H),90°(V) sidewards:90°(H),90°(V) Upward/Downward :90°(H),90°(V) |
Operating Environment | Forward, Backward, Upward, Downward: Supports all-day, all-weather obstacle avoidance for obstacles such as glass, water surfaces, small branches, buildings, and power lines. Requires sufficient illumination conditions or strong reflection ability of obstacles to electromagnetic waves. Sidewards: The surface has rich texture, under a sufficient lighting environment (>15 lux, normal indoor fluorescent lighting environment) |
Sensor | 1/2″ CMOS,Effective pixels: 48M |
FOV | 84° |
Aperture | F/2.8 |
Focus Range | 5m~∞ |
Equivalent Focal Length | 24mm |
ISO range | normal: AUTO: ISO100~ISO3200 |
Zoom | Digital zoom:1-16X |
Electronic Shutter Speed | Photo: 0.5s ~ 1/8000s Video: 1/30s ~ 1/8000s |
Photo Mode | AUTO |
Photo Resolution | 8000×6000 |
Image Format | JPG |
Video Resolution | 4000×3000 25P |
Video Format | MP4 |
Max Bitrate | 30Mbps |
Supported File System | exFAT/Fat32 |
Sensor | 1/1.8″ CMOS,Effective pixels8M |
FOV | 66.7-2.76° |
Aperture | F1.61(Wide) ~ F5.19(Tele) ±5% |
Focus Range | 10m~∞ |
Equivalent Focal Length | Focal length:7.1mm~171.95mm±5% 35mm equivalent focal length:34.7~838mm |
ISO Range | Normal Mode: Auto: ISO100 ~ ISO25600 Supersensitive mode: Photo: ISO100 ~ ISO240000 |
Zoom | 1 – 35X Optical Zoom,35 – 560X Hybrid Zoom |
Electronic Shutter Speed | Photo:0.5s ~ 1/8000s Video: 1/30s ~ 1/8000s |
Photo Mode | AUTO |
Photo Resolution | 3840×2160 |
Image Format | JPG |
Video Resolution | 3840×2160 30P |
Video Format | MP4 |
Max Bitrate | 30Mbps |
Supported File System | exFAT/Fat32 |
Max Bitrate | 30Mbps |
Supported File System | exFAT/Fat32 |
Sensor | Uncooled VOx Microbolometer |
FOV | 42°/12.3° |
Sensor Resolution | 640×512 |
Pixel size | 12 um |
Lens Focal Length | 13mm/45mm |
Wavelength Range | 8 – 14um |
Accurate Temperature Measurement Distance | 1 ~ 25m/4 ~ 50m |
Temperature Measurement Accuracy | ±3℃ or ±3% of reading (whichever is greater)@ambient temperature -20℃ ~ +60℃ |
Temperature Range | -20℃ ~ +150℃ (high gain mode); 0℃ ~ +550℃ (low gain mode) |
Zoom | 1 – 3,5x wide-angle thermal imaging digital zoom 3,5x~56x wide-angle thermal imaging digital zoom |
Photo Mode | auto |
Photo Resolution | 640×512 |
Photo Format | JPG (with temperature information, parsed by dedicated SDK and PC tools) |
Video Resolution | 640×512@25FPS |
Video Format | MP4 |
Wave Length | 905nm |
Measurement Range | 10-2000m |
Measurement Accuracy | <400m:+1m;>400m:D×0.3% where D represents the distance from the vertical reflecting surface |
Operating Frequency | 902 -928MHz 5.150 – 5.250GHz(CE: 5.170 – 5.250GHz) 2.400 – 2.4835GHz 5.725 – 5.850GHz Some regions do not support certain frequency bands mentioned above, please refer to local laws and regulations for more details |
Max Transmission Distance | 20km(FCC), 8km(CE/SRRC) *No interference, no obstruction |
Transmitter Power (EIRP) | 902-928MHz: <30dBm(FCC) 2.400-2.4835GHz: <30dBm(FCC);<20dBm(CE/SRRC) 5.150-5.250GHz: < 21dBm(FCC) 5.170-5.250GHz: < 21dBm(CE) 5.725-5.850GHz: <33dBm(SRRC);<30dBm(FCC);<14dBm(CE) |
Wifi | Default RC: Autel Smart Controller V3 Antenna: 2 Antennas, 1T2R Protocol: 802.11a/b/g/n/ac Support 2×2 MIMO Wi-Fi Operating Frequency: 2.400 – 2.4835GHz 5.725 – 5.850GHzTransmitter Power (EIRP): 2.400 – 2.4835GHz: ≤24dBm(FCC);≤20dBm(CE/SRRC) 5.725 – 5.850GHz: ≤22dBm(FCC/SRRC);≤14dBm(CE) |
Bluetooth | Protocol: Bluetooth5.0 Operating Frequency: 2.400-2.4835GHz Transmitter Power (EIRP): ≤11dBm |
RC Display | Screen resolution: 2048×1536 Size: 7.9 inches Display refresh rate: 60Hz Max brightness: 2000nits Touch control: 10-point multi-touch |
RC Battery | Battery type: LiPo Battery capacity: 5800mAh Nominal voltage: 11.55V Power: 67Wh Battery life: 2.5h(max brightness) 4h(50% brightness)Charging time: 120min Charging temperature: 5-45℃ |
General Parameter | storage: ROM 128GB+unexpandable storage via MicroSD card Port: USB-A、HDMI、USB-C Power Supply Current / Voltage (USB-A port): 5V/2A RC operating temperature: -20-40℃ RC storage temperature: +15℃ ~ +25℃ (within one year) 0℃ ~ +30℃ (within three months) -20℃ ~ +45℃ (within one month)Ingress Protection Rating: IP43 Dimensions: 269×189×66mm (antennas folded) 269×302×87mm (antennas unfolded)Weight: 1194g (without protective case) 1365g (with protective case)Compatibility: EVO II Pro V3 EVO II Dual 640T V3 EVO II RTK Series V3 EVO II Enterprise V3 EVO Max 4T EVO Max 4N EVO Max 4T proGNSS: GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS |
Battery Capacity | 10000mAh(high density battery:13500mAh) |
Voltage | 23.7V(high density battery:21.6V) |
Battery Type | LiPo 6S |
Energy | 237Wh(high density battery:291Wh) |
Weight | 988g±50g(high density battery:980g±50g) |
Charging Temperature | 50° F to 113° F (10ºC to 45ºC) When the temperature is lower than 50° F (10° C), the selfheating function will be automatically enabled. Charging in a low temperature may shorten the lifetime of the battery. +10℃~+15℃: Standard charging; 2A +15℃~+45℃: Fast charging; 10A |
Storage Temperature | -10℃ ~ +30℃ |
Ideal Storage Temperature | +22℃ ~ +28℃ |
Storage Humidity | 65±20%RH |
Max Charging Power | 260W |
Hot Swap | Support |
Battery Charging Time | The charging time of a single battery is about 45 minutes; The simultaneous charging time of two batteries is about 1 hour |
Input | 100-240V~ 50/60Hz,4.0A |
Voltage | 26.4V⎓7.0A |
Rated Power | 184.8W Max |
IN BOX
1. Aircraft
2. Manuals
3. Cleaning Kit
4. Spare Propellers
5. Smart Controller V3
6. Battery Charger
7. Gimbal Camera
8. Spare Propellers+Charger
9. Battery*2
10. Cables+Adapter (Lanyard, Screwdriver)
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.